美標金屬硬密封球閥產品性能規范:
公稱壓力(PN)  | 1.6  | 2.5  | 4.0  | 6.4  | 
殼體試驗壓力  | 2.4  | 3.8  | 6.0  | 9.6  | 
密封試驗(液)  | 1.8  | 25.8  | 4.4  | 7.0  | 
密封試驗(氣)  | 0.5~0.7  | |||
適用介質  |  C      P     R  | |||
適用溫度  | ≤200  | |||
美標金屬硬密封球閥主要堆零件材料:
名稱  | WCB類  | CF8類  | CF3類  | CF8M類  | CF3M類  | |
閥體左體  | A216-WCB  | A315-CFB  | A35-CF3  | A351-CF8M  | A351-CF3M  | |
球體  | B2-B8  | A105-1025  | A182-F304L  | A182-F304L  | A132-F316  | A182-F316L  | 
B8以上  | A216-WCB  | A351-CF8M  | A351-CF3  | A351-CF8M  | A351-CF3M  | |
閥桿  | A182-F6a  | A182-F304  | A182-F304L  | A182-F336  | A182-F316L  | |
閥座  | - | PTFE/增強PTFE/NYLIN  | ||||
閥座支承圈  | A105-1025  | A182-F304  | A182-F304L  | A182-F316  | A182-F316L  | |
彈簧  | - | 3yc-7/17-49H  | ||||
O型圈  | NBR  | 氟橡膠  | ||||
螺柱  | A193-B7  | A193-B8  | ||||
螺母  | A194-2H  | A194-8  | ||||
美標金屬硬密封球閥150Lb外形尺寸和連尺寸:
公稱通徑  | 單位  | L  | D  | T  | G  | C  | n-Φd  | W  | H  | |
in  | mm  | |||||||||
1/2″  | 15  | |||||||||