內(nèi)螺紋三通旋塞閥主要性能規(guī)范
型號  | 公稱壓力  | 試驗(yàn)壓力PS(MPa)  | 適用介質(zhì)  | 工作溫度  | |
殼體  | 密封  | ||||
X14W-1.0  | 1.0  | 1.5  | 1.1  | 煤氣、油品  | ≤100  | 
X14W-1.0P  | 1.0  | 1.5  | 1.1  | 硝酸、醋酸  | ≤100  | 
內(nèi)螺紋三通旋塞閥主要尺寸  | 
公稱壓力  | 公稱通徑  | 尺寸(mm)  | ||||
H  | L  | h  | □s  | ?  | ||
15  | 1/2  | 117  | 85  | 30  | 12  | ?  | 
20  | 3/4  | 126  | 90  | 34  | 16  | ?  | 
25  | 1  | 160  | 110  | 42  | 18  | ?  | 
32  | 11/4  | 176  | 130  | 48  | 18  | ?  | 
40  | 11/2  | 210  | 150  | 64  | 26  | ?  | 
50  | 2  | 238  | 170  | 76  | 28  | ?  | 
65  | 21/2  | 250  | 220  | 80  | 30  | ?  | 
內(nèi)螺紋三通旋塞閥主要零件材料  | 
零件名稱  | 閥體  | 塞子  | 填料壓蓋  | 填料  | 
X14W-0.6T  | 鑄銅  | 鑄銅  | 鑄銅  | 油浸石棉盤根  | 
X14W-1.0  | 鑄鐵  | 鑄鐵  | 鑄鐵  | |
X14W-1.0P  | 不銹鋼  | 不銹鋼  | 不銹鋼  | |
X14W-1.0C  | 鑄鋼  | 鑄鋼或鑄鐵  | 鑄鋼  |