內螺紋二通旋塞閥主要性能規范
型號  | 公稱壓力  | 試驗壓力PS(MPa)  | 適用介質  | 工作溫度  | |
殼體  | 密封  | ||||
X13W-1.0  | 1.0  | 1.5  | 1.1  | 煤氣、油品  | ≤100  | 
X13T-1.0  | 1.0  | 1.5  | 1.1  | 水、蒸汽、油品  | |
X13W-1.0T  | 1.0  | 1.5  | 1.1  | 水、蒸汽、油品  | |
X13W-1.0(P/R)  | 1.0  | 1.5  | 1.1  | 硝酸、醋酸  | ≤250  | 
內螺紋二通旋塞閥主要尺寸  | 
公稱壓力  | 公稱通徑  | 尺寸(mm)  | |||||
L  | □s  | □s1  | h1  | H  | ?  | ||
15  | 1/2  | 85  | 30  | 12  | 26  | 99  | ?  | 
20  | 3/4  | 90  | 36  | 16  | 34  | 124  | ?  | 
25  | 1  | 110  | 46  | 18  | 38  | 133  | ?  | 
32  | 11/4  | 130  | 55  | 18  | 45  | 152  | ?  | 
40  | 11/2  | 150  | 60  | 26  | 55  | 212  | ?  | 
50  | 2  | 170  | 75  | 28  | 74  | 260  | ?  | 
65  | 21/2  | 220  | 90  | 32  | 82  | 295  | |
內螺紋二通旋塞閥主要零件材料  | 
零件名稱  | 閥體  | 塞子  | 填料壓蓋  | 填料  | 
X13W-1.O  | 鑄鐵  | 鑄鐵  | 鑄鐵  | 油浸石棉盤根  | 
X13T-1.0  | 鑄鐵  | 鑄銅  | 鑄鐵  | |
X13W-1.0T  | 鑄銅  | 鑄銅  | 鑄銅  | |
X13W-1.0P  | 不銹鋼  | 不銹鋼  | 不銹鋼  | |
X13W-1.0R  | 鉬二鈦  | 鉬二鈦  | 鉬二鈦  |