柱塞截止閥結構及特點
?? ???柱塞截止閥是由閥體、閥蓋、閥桿、柱塞、導向、密封環、手輪等零件組成(如圖)。當手輪旋轉時,通過閥桿帶動柱塞在導向套中上、下往復運動,使柱塞端部斜錐面與閥座錐面完成閥門的開啟與關閉功能。
??????在閥門中柱塞與密封環間采用過盈配合,通過調節中法蘭螺栓預緊力,使密封環壓縮所產生的側向力與閥體中孔面柱塞外圓密封,從而保證了閥門的密封性。杜絕了內泄漏。
??????由于密封環采用回彈性強、耐磨性高的無毒新型密封材料,所以密封可靠、經久耐用,從而提高了閥門的使用壽命。
??? ??本閥門結合柱塞閥的無泄漏優點和截止閥啟閉快的特點,成為一種結構新穎、用途廣泛的新產品。其優越性遠勝于普通截止閥。
柱塞截止閥的運用范圍
●閥門設計、制造按:GBl2235《法蘭連接鋼截止閥升降式止回閥》的規定。
●閥門的結構長度按:GBl2221《法蘭連接金屬閥門長度》系列尺寸。API閥心結構長度按ANSI 16110-86有關尺寸選用。
●閥門連接法蘭尺寸按:HGJl44-76-91《鋼制管法蘭、墊片、緊固件》及HG標準中的尺寸選用。
●閥門檢查和試驗按:GB/T13927《閥門的實驗和檢驗》及API 598《閥門的實驗和檢驗》要求。
柱塞截止閥的安裝和維修
●本公司生產的柱塞截止閥出廠前均進行過嚴格試壓、驗收。使用時只需將外表及孔腔清洗干凈,不必拆洗和更換。
●本閥門可在任意位置安裝,介質流動方向見閥體上箭頭所示。
●經過一段時間的使用,密封環如有磨損有滲漏必須先將閥門關閉后,再將中法蘭螺栓均勻略加旋緊以至下滲漏即可,
●不宜盲目將螺栓擰得太緊。同時更換時應防止柱塞和新裝密封環表面裂痕和碰傷。
柱塞截止閥的結構規范
PNl.6-4.O  | DNl5-250  | PNl.6-4.O  | DN≥250  | 
柱塞截止閥  | 平衡式柱塞截止閥  | ||
柱塞截止閥的性能規范
閥體材料  | 適用溫度  | 適用介質  | 壓力范圍  | 
鑄鋼  | ≤425℃  | 水、蒸汽、石油產品  | PNl.6-1.6MPa  | 
不銹鋼  | ≤300℃  | 硝酸、醋酸  | 通徑范圍  | 
含鉬不銹鋼  | ≤300℃  | 氮、氫、氨尿素等  | DNl5-500mm  | 
法蘭連接柱塞截止閥結構尺寸
1.6-MPa???????????????UJ41H-16C??????????????? UJ41W-16CP/R  | |||||||||||||||||||
公稱通徑 DN(mm)  | 15  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  | 450  | 500  | |
主要外形尺寸  | L  | 130  | 150  | 160  | 180  | 200  | 230  | 290  | 310  | 350  | 400  | 480  | 600  | 650  | 698  | 787  | 914  | 987?  | 987?  | 
D  | 95  | 105  | 115  | 135  | 145  | 160  | 180  | 195  | 215  | 245  | 280  | 335  | 405  | 460  | 520  | 580  | 640  | 705  | |
D1  | 65  | 75  | 85  | 100  | 110  | 125  | 145  | 160  | 180  | 210  | 240  | 295  | 355  | 410  | 470  | 525  | 585  | 650  | |
D2  | 45  | 55  | 65  | 78  | 85  | 100  | 120  | 135  | 155  | 185  | 210  | 265  | 320  | 375  | 435  | 485  | 545  | 608  | |
b  | 14  | 14  | 14  | 16  | 16  | 16  | 18  | 20  | 20  | 22  | 24  | 26  | 30  | 30  | 34  | 36  | 40  | 44  | |
Z-φd  | 4-φ14  | 4-φ14  | 4-φ14  | 4-φ18  | 4-φ18  | 4-φ18  | 4-φ18  | 8-φ18  | 8-φ18  | 8-φ18  | 8-φ23  | 12-φ23  | 12-φ25  | 12-φ25  | 16-φ25  | 16-φ30  | 20-φ34  | 20-φ34  | |
H  | 133  | 170  | 178  | 195  | 230  | 250  | 272  | 300  | 312  | 365  | 400  | 460  | 940  | 985  | 1100  | 1395  | 1480  | 1600  | |
重量  | kg  | 3.6  | 4.5  | 6  | 8  | 11  | 15  | 21  | 32  | 44  | 62  | 85  | 148  | 260  | 340  | 552  | 752  | 1200  | 1400  | 
?
2.5-MPa??????????????????? UJ41H-25C?????????????????? UJ41W-25CP/R  | |||||||||||||||||||
公稱通徑 DN(mm)  | 15  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  | 450  | 500  | |
主要外形尺寸  | L  | 130  | 150  | 160  | 180  | 200  | 230  | 290  | 310  | 350  | 400  | 480  | 600  | 650  | 698  | 787  | 914  | 987?  | 987?  | 
D  | 95  | 105  | 115  | 135  | 145  | 160  | 180  | 195  | 230  | 270  | 300  | 360  | 425  | 485  | 550  | 610  | 660  | 730  | |
D1  | 65  | 75  | 85  | 100  | 110  | 125  | 145  | 160  | 190  | 220  | 250  | 310  | 370  | 430  | 490  | 550  | 600  | 600  | |
D2  | 45  | 55  | 65  | 78  | 85  | 100  | 120  | 135  | 160  | 188  | 218  | 278  | 332  | 390  | 448  | 405  | 555  | 610  | |
b  | 16  | 16  | 14  | 18  | 18  | 20  | 22  | 22  | 24  | 2/  | 30  | 34  | 36  | 40  | 44  | 48  | 50  | 52  | |
Z-φd  | 4-φ14  | 4-φ14  | 4-φ14  | 4-φ18  | 4-φ18  | 4-φ18  | 8-φ18  | 8-φ18  | 8-φ23  | 8-φ25  | 8-φ25  | 12-φ30  | 12-φ30  | 16-φ30  | 16-φ34  | 16-φ34  | 20-φ34  | 20-φ41  | |
H  | 133  | 170  | 178  | 195  | 230  | 250  | 272  | 300  | 312  | 365  | 410  | 470  | 940  | 1000  | 1140  | 1400  | 1500  | 1620  | |
重量  | kg  | 3.5  | 4.5  | 6  | 8  | 11  | 16  | 22  | 32  | 48  | 65  | 90  | 165  | 280  | 360  | 580  | 800  | 1280  | 1450  | 
?
4.O-MPa??????????????????? UJ41H-40C?????????????????? UJ41W-40CP/R  | |||||||||||||||||||
公稱通徑 DN(mm)  | 15  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  | 450  | 500  | |
主要外形尺寸  | L  | 130  | 150  | 160  | 180  | 200  | 230  | 290  | 310  | 350  | 400  | 480  | 600  | 650  | 698  | 787  | 914  | 987?  | 987?  | 
D  | 95  | 105  | 115  | 135  | 145  | 160  | 180  | 195  | 230  | 270  | 300  | 375  | 445  | 510  | 570  | 655  | 680  | 735  | |
D1  | 65  | 75  | 85  | 100  | 110  | 125  | 145  | 160  | 190  | 220  | 250  | 320  | 385  | 450  | 515  | 585  | 610  | 670  | |
D2  | 45  | 55  | 65  | 78  | 85  | 100  | 125  | 135  | 160  | 188  | 218  | 282  | 345  | 408  | 465  | 535  | 560  | 612  | |
D6  | 40  | 51  | 58  | 66  | 76  | 88  | 110  | 121  | 150  | 176  | 204  | 260  | 313  | 364  | 422  | 474  | 524  | 576  | |
b  | 16  | 16  | 16  | 18  | 18  | 20  | 22  | 22  | 24  | 28  | 30  | 38  | 42  | 46  | 52  | 58  | 60  | 62  | |
Z-φd  | 4-φ14  | 4-φ14  | 4-φ18  | 4-φ18  | 4-φ18  | 4-φ18  | 8-φ18  | 8-φ18  | 8-φ23  | 8-φ25  | 8-φ25  | 12-φ30  | 12-φ34  | 16-φ34  | 16-φ34  | 16-φ41  | 20-φ41  | 20-φ48  | |
H  | 133  | 170  | 178  | 195  | 230  | 250  | 272  | 300  | 312  | 365  | 410  | 580  | 940  | 1000  | 1140  | 1400  | 1500  | 1620  | |
重量  | kg  | 3.5  | 4.5  | 6  | 8  | 11  | 16  | 22  | 32  | 48  | 75  | 120  | 185  | 320  | 480  | 700  | 930  | 1450  | 1600  | 
法蘭連接柱塞截止閥結構尺寸
6.4-MPa???????????????? U41H-64C???????????????UJ41H-64P/R  | |||||||||||||||
公稱通徑 DN(mm)  | 15  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | |
主要外  | L  | 170  | 190  | 210  | 230  | 260  | 300  | 340  | 380  | 430  | 500  | 550  | 650  | 775  | 900  | 
D  | 105  | 125  | 135  | 150  | 165  | 175  | 200  | 210  | 250  | 295  | 340  | 405  | 470  | 530  | |
D1  | 75  | 90  | 100  | 110  | 125  | 135  | 160  | 170  | 200  | 240  | 280  | 345  | 400  | 460  | |
D2  | 55  | 68  | 78  | 82  | 95  | 105  | 130  | 140  | 168  | 202  | 240  | 300  | 352  | 412  | |
D6  | 40  | 51  | 58  | 66  | 76  | 88  | 110  | 121  | 150  | 176  | 204  | 260  | 313  | 364  | |
b  | 18  | 20  | 22  | 24  | 24  | 26  | 28  | 30  | 32  | 36  | 38  | 44  | 48  | 54  | |
Z-φd  | 4-φ14  | 4-φ18  | 4-φ14  | 4-φ23  | 4-φ23  | 8-φ23  | 8-φ23  | 8-φ25  | 8-φ30  | 8-φ34  | 8-φ34  | 12-φ34  | 12-φ41  | 16-φ41  | |
H  | 150  | 165  | 185  | 200  | 235  | 260  | 285  | 320  | 340  | 400  | 450  | 500  | 980  | 1000  | |
重量  | kg  | 6  | 8  | 9  | 14  | 22  | 30  | 40  | 70  | 98  | 150  | 260  | 400  | 520  | 680  | 
?
PNl0.0MPa???????????? UJ41H-100?????? ????????UJ41H-100P/R  | |||||||||||||||||
公稱通徑 DN(mm)  | 15  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  | |
主要外  | L  | 170  | 190  | 210  | 230  | 260  | 300  | 340  | 380  | 430  | 500  | 550  | 650  | 775  | 900  | 1025  | 1150  | 
D  | 105  | 125  | 135  | 150  | 165  | 195  | 220  | 230  | 265  | 310  | 350  | 430  | 500  | 585  | 655  | 715  | |
D1  | 75  | 90  | 100  | 110  | 125  | 145  | 170  | 180  | 210  | 250  | 290  | 360  | 430  | 500  | 560  | 620  | |
H  | 150  | 165  | 185  | 200  | 230  | 250  | 280  | 300  | 340  | 400  | 460  | 520  | 980  | 1060  | 1200  | 1350  | |
重量  | kg  | 6  | 8  | 10  | 16  | 26  | 34  | 48  | 96  | 130  | 250  | 380  | 510  | 660  | 810  | 950  | 1100  | 
PNl6.0MPa??????????????????? UJ41H-160  | |||||||||||||||
公稱通徑 DN(mm)  | 15  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | |
主要外  | L  | 165  | 190  | 216  | 229  | 241  | 292  | 330  | 356  | 432  | 508  | 559  | 660  | 787  | 900  | 
D  | 105  | 130  | 140  | 155  | 170  | 195  | 220  | 230  | 265  | 315  | 355  | 430  | 515  | 586  | |
D1  | 75  | 90  | 100  | 110  | 125  | 145  | 170  | 180  | 210  | 250  | 290  | 360  | 430  | 500  | |
H  | 180  | 200  | 220  | 270  | 280  | 290  | 320  | 350  | 380  | 420  | 460  | 540  | 1000  | 1100  | |
重量  | kg  | 11  | 21  | 29  | 38  | 41  | 58  | 80  | 110  | 135  | 182  | 305  | 520  | 846  | 1100  |