內螺紋連接柱塞閥的主要結構尺寸
公稱通徑  | U11SM、UJl1H-1.6 25.40 C.P.R 主要結構尺寸及外形尺寸  | |||||||
閥體長度  | 接頭長度  | 接頭長度  | 手輪直徑  | 管螺紋 G  | 關閉高度  | 開啟高度  | 重量  | |
15  | 90  | 14  | 32  | 80  | 1/2  | 133  | 157  | 2.1  | 
20  | 100  | 16  | 36  | 100  | 3/4  | 141  | 169  | 2.8  | 
25  | 120  | 18  | 46  | 120  | 1  | 165  | 199  | 3.8  | 
32  | 140  | 20  | 55  | 140  | 11/4  | 179  | 225  | 5.8  | 
40  | 170  | 22  | 65  | 160  | 11/2  | 198  | 246  | 8.3  | 
50  | 200  | 24  | 80  | 200  | 2  | 226  | 282  | 13.2  | 
內螺紋柱塞閥的性能規范
閥體材料  | 適用溫度  | 適用介質  | 壓力范圍  | 
鑄鋼  | ≤250℃  | 水、蒸汽、油品  | PN 1.6-6.4MPa  | 
鑄鐵  | ≤180℃  | 水、蒸汽、油品  | PNl.6  | 
不銹鋼  | ≤200℃  | 硝酸、醋酸  | 通徑范圍  | 
含鉬不銹鋼  | ≤200℃  | 氮、氫、尿素等  | DNl 5-300mm  | 
內螺紋柱塞閥的實驗壓力
實驗項目  | 實驗介質  | 實驗壓力  | 
壓強實驗  | 水  | 1.5PN  | 
高壓密封實驗  | 水  | 1.1 PN  | 
低壓氣密封實驗  | 氣  | 0 5-0.7MPa  |