 
  | 產(chǎn)品名稱: | 銅螺紋球閥 | 
| 產(chǎn)品型號(hào): | Q11F、Q21F、QK21F | 
| 產(chǎn)品口徑: | DN6-50 | 
| 產(chǎn)品壓力: | 0.6-6.4MPa | 
| 產(chǎn)品材質(zhì): | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼等 | 
| 產(chǎn)品概括: | 生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn):國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB、機(jī)械標(biāo)準(zhǔn)JB、化工標(biāo)準(zhǔn)HG、美標(biāo)API、ANSI、德標(biāo)DIN、日本JIS、JPI、英標(biāo)BS生產(chǎn)。閥體材質(zhì):銅、鑄鐵、鑄鋼、碳鋼、WCB、WC6、WC9、20#、25#、鍛鋼、A105、F11、F22、不銹鋼、304、304L、316、316L、鉻鉬鋼、低溫鋼、鈦合金鋼等。工作壓力1.0Mpa-50.0Mpa。工作溫度:-196℃-650℃。連接方式:內(nèi)螺紋、外螺紋、法蘭、焊接、對(duì)焊、承插焊、卡套、卡箍。驅(qū)動(dòng)方式:手動(dòng)、氣動(dòng)、液動(dòng)、電動(dòng)。 | 
 | ? | 
                      ?                        產(chǎn)品詳細(xì)信息 | 
銅螺紋球閥主要性能規(guī)范:| 型號(hào)  | 公稱壓力PN(MPa) | 試驗(yàn)壓力PS(MPa) | 適用溫度℃  | 適用介質(zhì)  |  | Q11F-25T | 2.5 | 3.8 | 2.5 | ≤150 | 水、油、氣體  |  | Q11F-40T | 4.0 | 6.0 | 4.0 |  | Q21F-25T | 2.5 | 3.8 | 2.5 |  | Q21F-16T | 1.6 | 2.4 | 1.6 |  
 ? 銅螺紋球閥主要連接尺寸及重量: | Q11F-25T  | 管螺紋G | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4  | 1 1/2  | 2 |  尺寸 
  |  
  |