公稱通經(mm)  | 尺寸(mm)  | |||||
d  | L  | L1  | M  | L0  | Q61帶對接焊頭總長  | |
6  | 8  | 85  | 15  | 20×1.5  | 110  | 166  | 
10  | 10  | 85  | 16  | 24×1.5  | 110  | 166  | 
15  | 10  | 85  | 18  | 30×2  | 110  | 172  | 
20  | 13  | 90  | 18  | 36×2  | 110  | 187  | 
25  | 17  | 100  | 20  | 42×2  | 110  | 227  | 
32  | 22  | 120  | 20  | 52×2  | 235  | |
40  | 25  | 135  | 25  | 60×3  | 150  | 255  | 
50  | 32  | 140  | 25  | 72×3  | 180  | 291  | 
對焊球閥主要零件材料
型號  | 閥體  | 球體、閥桿  | 手柄  | 密封圈  | 墊片、填料  | 
Q21F-16C、Q21F-25C Q21F-40C、Q21F-64C  | A105、45  | 1Cr18/1Cr18Ni9Ti  | 不銹鋼SS304  | 聚四氟乙烯PTFE 對位聚苯PPL  | 聚四氟乙烯PTFE 對位聚苯PPL  | 
Q21F-16P、Q21F-25P  Q21F-40P、Q21F-64P  | 1Cr18Ni9Ti  | SS304/1Cr18Ni9Ti  | |||
| 0 >  Q21F-16R、Q21F-25R  Q21F-40R、Q21F-64R  | SS316/1Cr18Ni12Mo2Ti  | SS316/1Cr18Ni12Mo2Ti  |