止回閥:止回閥又稱單向閥或逆止閥,其作用是防止管路中的介質倒流。水泵吸水關的底閥也屬于止回閥類。
啟閉件靠介質流動和力量自行開啟或關閉,以防止介質倒流的閥門叫止回閥。止回閥屬于自動閥類,主要用于介質單向流動的管道上,只允許介質向一個方向流動,以防止發生事故。
止回閥按結構劃分,可分為升降式止回閥、旋啟式止回閥和蝶式止回閥三種。升降式止回閥可分為立式和臥式兩種。旋啟式止回閥分為單瓣式、雙瓣式和多瓣式三種。蝶式止回閥為直通式、以上幾種止回閥在連接形式上可分為螺紋連接、法蘭連接和焊接三種。
零件名稱  | 材料牌名  | |||
閥體  | WCB  | ZGCr5Mo  | ZG1Cr18Ni9Ti  | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti  | 
閥蓋  | WCB  | ZGCr5Mo  | ZG1Cr18Ni9Ti  | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti  | 
閥瓣  | WCB  | ZGCr5Mo  | ZG1Cr18Ni9Ti  | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti  | 
墊片  | 石墨纏繞墊片  | 石墨纏繞墊片  | 聚四氟乙稀纏繞墊片  | 聚四氟乙稀纏繞墊片  | 
公稱壓力  | 殼體材料  | 試驗壓力(Mpa) | |||||
PN(MPa)  | WCB  | ZGCr5Mo(C5)  | ZG1Cr18Ni9Ti  | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti  | 強度試驗  | 液體密封  | 氣體密封  | 
1.6  | H41H-16C  | H41Y-16I  | H41W-16P  | H41W-16R  | 2.4  | 1.8  | |
2.5  | H41H-25  | H41Y-25I  | H41W-25P  | H41W-25R  | 3.8  | 2.8  | |
4.0  | H41H-40  | H41Y-40I  | H41W-40P  | H41W-40R  | 6.0  | 4.4  | |
6.4  | H41H-64  | H41Y-64I  | H41W-64P  | H41W-64R  | 9.6  | 7.1  | |
10.0  | H41H-100  | H41Y-100I  | H41W-100P  | H41W-100R  | 15.0  | 11.0  | |
適用溫度  | -29-425℃  | ≤550℃  | -40-200℃  | -40-200℃  | 超出溫度范圍,請訂貨時注明  | ||
適用介質  | 水蒸氣、油品等  | 水蒸氣、油品等  | 硝酸等  | 醋酸等  | |||
型號  | 公稱通徑  | 尺寸(mm)  | ||||||||
DN(mm)  | L  | D  | D1  | D2  | D6  | b  | Z-¢d  | D0  | H  | |
H41H-16C  | 65  | 290  | 180  | 145  | 120  | 18  | 4-¢18  | 170  | 290  | |
80  | 310  | 195  | 160  | 135  | 20  | 8-¢18  | 190  | 310  | ||
100  | 350  | 215  | 180  | 155  | 20  | 8-¢18  | 220  | 350  | ||
125  | 400  | 245  | 210  | 185  | 22  | 8-¢18  | 250  | 400  | ||
150  | 480  | 280  | 240  | 210  | 24  | 8-¢23  | 320  | 480  | ||
200  | 600  | 335  | 295  | 265  | 26  | 12-¢23  | 395  | 600  | ||
250  | 730  | 405  | 355  | 320  | 30  | 12-¢25  | 480  | 730  | ||
H41H-25  | 15  | 130  | 95  | 65  | 45  | 16  | 4-¢14  | 82  | 100  | |
20  | 150  | 105  | 75  | 55  | 16  | 4-¢14  | 95  | 80  | ||
25  | 160  | 115  | 85  | 65  | 16  | 4-¢14  | 98  | 80  | ||
32  | 180  | 135  | 100  | 78  | 18  | 4-¢18  | 120  | 120  | ||
40  | 200  | 145  | 110  | 85  | 18  | 4-¢18  | 135  | 140  | ||
50  | 230  | 160  | 125  | 100  | 20  | 4-¢18  | 145  | 145  | ||
65  | 290  | 180  | 145  | 120  | 22  | 8-¢18  | 175  | 160  | ||
80  | 310  | 195  | 160  | 135  | 22  | 8-¢18  | 200  | 170  | ||
100  | 350  | 230  | 190  | 160  | 24  | 8-¢23  | 230  | 1995  | ||
125  | 400  | 270  | 220  | 188  | 28  | 8-¢25  | 270  | 222  | ||
150  | 480  | 300  | 250  | 218  | 30  | 8-¢25  | 330  | 255  | ||
200  | 600  | 360  | 310  | 278  | 34  | 12-¢25  | 405  | 312  | ||
H41H-40  | 15  | 130  | 95  | 65  | 45  | 40  | 16  | 4-¢14  | 82  | 80  | 
20  | 150  | 105  | 75  | 55  | 51  | 16  | 4-¢14  | 100  | 100  | |
25  | 160  | 115  | 85  | 65  | 58  | 16  | 4-¢14  | 110  | 110  | |
32  | 180  | 135  | 100  | 78  | 66  | 18  | 4-¢18  | 120  | 120  | |
40  | 200  | 145  | 110  | 85  | 76  | 18  | 4-¢18  | 140  | 140  | |
50  | 230  | 160  | 125  | 100  | 88  | 20  | 4-¢18  | 145  | 145  | |
65  | 290  | 180  | 145  | 120  | 110  | 22  | 8-¢18  | 60  | 160  | |
型號  | 公稱通徑(mm)  | 尺寸(mm)  | ||||||||
L  | D  | D1  | D2  | D6  | b  | Z-¢d  | D0  | H  | ||
H41H-40  | 80  | 310  | 195  | 160  | 135  | 121  | 22  | 8-¢18  | 200  | 170  | 
100  | 350  | 230  | 190  | 160  | 150  | 24  | 8-¢23  | 230  | 195  | |
125  | 400  | 270  | 220  | 188  | 176  | 28  | 8-¢25  | 270  | 225  | |
150  | 480  | 300  | 250  | 218  | 204  | 30  | 8-¢23  | 330  | 255  | |
200  | 600  | 375  | 320  | 282  | 260  | 38  | 12-¢30  | 405  | 318  | |
H41H-64  | 15  | 170  | 105  | 75  | 55  | 40  | 20  | 4-¢14  | 75  | 75  | 
20  | 190  | 125  | 90  | 68  | 51  | 22  | 4-¢18  | 110  | 110  | |
25  | 210  | 135  | 100  | 78  | 58  | 24  | 4-¢18  | 125  | 125  | |
32  | 230  | 150  | 110  | 82  | 66  | 24  | 4-¢23  | 152  | 152  | |
40  | 260  | 165  | 125  | 95  | 76  | 24  | 4-¢23  | 168  | 168  | |
50  | 300  | 175  | 135  | 105  | 88  | 26  | 4-¢23  | 170  | 170  | |
65  | 340  | 200  | 160  | 130  | 110  | 28  | 8-¢23  | 188  | 188  | |
80  | 380  | 210  | 170  | 140  | 121  | 30  | 8-¢23  | 205  | 205  | |
100  | 430  | 250  | 200  | 168  | 150  | 32  | 8-¢25  | 230  | 230  | |
H41H-100  | 15  | 170  | 105  | 75  | 55  | 40  | 20  | 4-¢14  | 100  | 100  | 
20  | 190  | 125  | 90  | 68  | 51  | 22  | 4-¢18  | 110  | 110  | |
25  | 210  | 135  | 100  | 78  | 58  | 24  | 4-¢18  | 125  | 125  | |
32  | 230  | 150  | 110  | 82  | 66  | 24  | 4-¢23  | 140  | 140  | |
40  | 260  | 165  | 125  | 95  | 76  | 26  | 4-¢23  | 170  | 170  | |
50  | 300  | 195  | 145  | 112  | 88  | 38  | 8-¢25  | 185  | 185  | |
65  | 340  | 220  | 170  | 138  | 110  | 32  | 8-¢25  | 200  | 200  | |
80  | 380  | 230  | 180  | 148  | 121  | 34  | 8-¢25  | 235  | 235  | |
100  | 430  | 265  | 210  | 172  | 150  | 38  | 8-¢30  | 265  | 265  | |
?