
一、概述:
??? 多層次硬密封蝶閥系列產(chǎn)品,系長壽命、節(jié)能型蝶閥。其結(jié)構(gòu)采用三維編心原理設(shè)計(jì),閥座采用硬軟密封兼容的多層次結(jié)構(gòu),加工精湛,工藝先進(jìn)。本產(chǎn)品由閥體、蝶板、多層次閥座、閥桿、傳動機(jī)構(gòu)等主要部件組成。因此被廣泛地應(yīng)用到冶金、電力、石油、化工、空氣、煤氣、可燃?xì)怏w以及給排水等腐蝕性介質(zhì)的管道上。
二、特點(diǎn):
??? 由于本產(chǎn)品蝶閥采用的是三維偏心原理設(shè)計(jì),使密封面的空間運(yùn)動軌跡達(dá)到理想化,密封面相互之間無磨擦、無干涉、加之密封材料選擇得當(dāng),從而使蝶閥的密封性、耐腐蝕性、耐高溫性和耐磨性等得到了可靠的保證。其主要特點(diǎn)如下:
1、開啟力矩小,靈活方便,省力節(jié)能。
2、三維編心結(jié)構(gòu),使蝶板越關(guān)越緊,其密封性能可靠,達(dá)到無泄漏。
3、耐高壓、耐腐蝕、耐磨損、使用壽命長等。
三、采用標(biāo)準(zhǔn):
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) :GB/T12238-1989;JB/T8527-1997
法蘭連接尺寸:
?GB/T9113.1-2000;GB/T9113.2-2000
?GB/T9115.1-2000;GB/T9115.2-2000
?結(jié)構(gòu)長度:GB/T12221-1989
?壓力試驗(yàn):GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
四、執(zhí)行機(jī)構(gòu):
采用新系列GT型氣動執(zhí)行器,有雙作用式和單作用式(彈簧復(fù)位),齒輪傳動,安全可靠;大口徑閥門采用系列AW型氣動執(zhí)行器拔叉式傳動,結(jié)構(gòu)合理,輸出扭矩大,有雙作用式和單作用式
1、齒輪式雙活塞,輸出力矩大,體積小。
2、氣缸選用鋁金材料,重量輕、外形美觀。
3、可在頂部、底部安裝手動操作機(jī)構(gòu)。
4、齒條式連接可調(diào)節(jié)開啟角度、額定流量。
5、執(zhí)行器可選帶電訊號反饋指示及各類附件以實(shí)現(xiàn)自動化操作。
6、IS05211標(biāo)準(zhǔn)連接為產(chǎn)品的安裝更換提供了方便。
7、兩端調(diào)的節(jié)螺釘可使標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品在0°和90°有±4°的可調(diào)范圍。確保與閥門的同步精度。 
五、附件的選項(xiàng):
根據(jù)不同控制和要求可選擇下列附件:
切斷型附件:單電控電磁閥、雙電控電磁閥、限位開關(guān)回訊器。
調(diào)節(jié)型附件:電氣定位器、氣動定位器、電氣轉(zhuǎn)換器。
氣源處理附件:空氣過濾減壓閥、氣源處理三聯(lián)件。
手動機(jī)構(gòu):HVSD手操機(jī)構(gòu) 
六、主要技術(shù)參數(shù):
公稱通徑  | DN(mm)  | 50~2000  | 50~500  | 
公稱壓力  | PN(MPa)  | 0.6  | 1.0  | 1.6  | 2.5  | 4.0  | 
試驗(yàn)壓力  | 強(qiáng)度試驗(yàn)  | 0.9  | 1.5  | 2.4  | 3.75  | 6.0  | 
密封試驗(yàn)  | 0.66  | 1.1  | 1.76  | 2.75  | 4.4  | 
氣密封試驗(yàn)  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 
滲漏率  | <0.1×DNmm3/s(符合GB/T13927-92標(biāo)準(zhǔn))  | 
適用溫度  | 碳鋼:-29℃~425℃ 不銹鋼-40℃~600℃  | 
適用介質(zhì)  | 空氣、水、蒸氣、煤氣、油品以及酸、堿、鹽帶有弱腐蝕性介質(zhì)等  | 
驅(qū)動形式  | 蝸桿蝸輪傳動、氣傳動、電傳動  | 
七、主要零件的材質(zhì):
零件名稱  | 材料  | 
閥體  | 鑄鐵、不銹鋼、鉻鉬鋼、合金鋼  | 
蝶板  | 鑄鋼、合金鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼  | 
密封圈  | 不銹鋼與耐高溫石棉板組合成多層次  | 
閥桿  | 2Cr13、1Cr13不銹鋼、鉻鉬鋼  | 
軸承  | 奧氏體不銹鋼、304氮化  | 
填料  | 柔性石墨  | 
八、三偏心特點(diǎn)及原理:
1、偏離管道中心
2、偏離密封面中心
3、傾斜的錐形
當(dāng)閥門開啟時(shí),蝶板與閥座在關(guān)閉時(shí)瞬間接觸,利用蝶板偏心1、偏心2迅速脫離閥座,降低了密封副的磨損,磨擦力矩小,開啟靈活。偏心錐面3,使閥門在開啟或關(guān)閉時(shí)蝶板能通過閥座內(nèi)孔,實(shí)現(xiàn)接觸密封。另外,錐形蝶板的旋轉(zhuǎn)半徑大于密封副接觸位置的旋轉(zhuǎn)半徑,故蝶板在閥門關(guān)閉時(shí)將出現(xiàn)越關(guān)越緊,能夠?qū)崿F(xiàn)自鎖,防止蝶板過位。

九、D673H多層次三偏心氣動蝶閥外形尺寸:


公稱通徑   | 長度 標(biāo)準(zhǔn)值  | 外形尺寸 (參考值)  | 連接尺寸 (標(biāo)準(zhǔn)值)  | 重量 (kg)  | 
 | Dd373H  | Dd673H  | Dd973H  | PN0.6MPa  | PN1.0MPa  | 
毫米  | 英寸  | L  | H1  | A1  | B1  | H2  | A2  | B2  | H3  | A3  | B3  | D1  | Z-d  | D1  | Z-d  | 
50  | 2  | 43  | 112  | 350  | 180  | 200  | 625  | 245  | 72  | 530  | 250  | 255  | 110  | 4-14  | 125  | 4-18  | 12  | 
65  | 21/2  | 46  | 115  | 370  | 180  | 200  | 625  | 245  | 72  | 530  | 250  | 255  | 130  | 4-14  | 145  | 4-18  | 13  | 
80  | 3  | 64  | 120  | 380  | 180  | 200  | 645  | 245  | 72  | 565  | 250  | 255  | 150  | 4-18  | 160  | 8-18  | 15  | 
100  | 4  | 64  | 138  | 420  | 180  | 200  | 675  | 355  | 92  | 600  | 250  | 255  | 170  | 4-18  | 180  | 8-18  | 17  | 
125  | 5  | 70  | 164  | 460  | 180  | 200  | 715  | 355  | 92  | 640  | 250  | 255  | 200  | 8-18  | 210  | 8-18  | 27  | 
150  | 6  | 76  | 175  | 555  | 270  | 280  | 800  | 355  | 92  | 705  | 300  | 315  | 225  | 8-18  | 240  | 8-22  | 29  | 
200  | 8  | 89  | 215  | 780  | 400  | 425  | 850  | 250  | 170  | 775  | 300  | 315  | 280  | 8-18  | 295  | 8-22  | 45  | 
250  | 10  | 114  | 243  | 840  | 400  | 425  | 925  | 250  | 170  | 945  | 300  | 315  | 335  | 12-18  | 350  | 12-22  | 69  | 
300  | 12  | 114  | 285  | 995  | 450  | 560  | 1035  | 450  | 220  | 1070  | 300  | 315  | 395  | 12-22  | 400  | 12-22  | 86  | 
350  | 14  | 127  | 320  | 1050  | 450  | 560  | 1070  | 450  | 220  | 1140  | 300  | 315  | 445  | 12-22  | 460  | 16-22  | 122  | 
400  | 16  | 140  | 350  | 1220  | 535  | 580  | 1190  | 450  | 220  | 1210  | 300  | 315  | 495  | 16-22  | 515  | 16-26  | 141  | 
450  | 18  | 152  | 350  | 1280  | 535  | 580  | 1250  | 650  | 280  | 1335  | 575  | 714  | 550  | 16-22  | 565  | 20-26  | 191  | 
500  | 20  | 152  | 380  | 1365  | 535  | 580  | 1290  | 650  | 280  | 1415  | 575  | 714  | 600  | 20-22  | 620  | 20-26  | 260  | 
600  | 24  | 154  | 435  | 1460  | 570  | 660  | 1455  | 850  | 380  | 1605  | 656  | 810  | 705  | 20-26  | 725  | 20-30  | 380  | 
700  | 28  | 165  | 480  | 1520  | 750  | 550  | 1585  | 850  | 380  | 1844  | 656  | 810  | 810  | 24-26  | 840  | 24-30  | 450  | 
800  | 32  | 190  | 530  | 1710  | 750  | 550  | 1700  | 1250  | 380  | 2040  | 656  | 810  | 920  | 24-30  | 950  | 24-33  | 650  | 
900  | 36  | 203  | 595  | 1810  | 750  | 550  | 1965  | 1250  | 380  | 2255  | 785  | 863  | 1020  | 24-30  | 1050  | 28-33  | 830  | 
1000  | 40  | 216  | 650  | 1900  | 900  | 750  | 2015  | 1250  | 380  | 2380  | 785  | 863  | 1120  | 28-30  | 1160  | 28-36  | 1050  | 
1200  | 48  | 254  | 775  | 2280  | 1000  | 925  | 2250  | 1250  | 380  | 2640  | 785  | 863  | 1340  | 32-33  | 1380  | 32-39  | 1400  | 
1400  | 56  | 279  | 870  | 2450  | 1000  | 925  |  |  |  | 2886  |  |  | 1560  | 36-36  | 1590  | 36-42  | 1900  | 
1600  | 64  | 318  | 1000  | 2730  | 1000  | 925  |  |  |  | 3156  |  |  | 1760  | 40-36  | 1820  | 40-48  | 2900  | 
1800  | 72  | 356  | 1110  | 3020  | 1100  | 980  |  |  |  | 3421  |  |  | 1970  | 44-39  | 2020  | 44-48  | 4000  | 
2000  | 80  | 406  | 1250  | 3270  | 1100  | 980  |  |  |  | 3685  |  |  | 2180  | 48-42  | 2230  | 48-48  | 5300  | 
公稱通徑   | 長度 標(biāo)準(zhǔn)值  | 外形尺寸 (參考值)  | 連接尺寸 (標(biāo)準(zhǔn)值)  | 重量 (kg)  | 
H  | Dd373H  | Dd673H  | Dd973H  | PN1.6MPa  | PN2.5MPa  | 
毫米  | 英寸  | L  | H1  | A1  | B1  | H2  | A2  | B2  | H3  | A3  | B3  | D1  | Z-d  | D1  | Z-d  | 
50  | 2  | 43  | 112  | 350  | 180  | 200  | 625  | 245  | 72  | 530  | 250  | 255  | 125  | 4-18  | 125  | 4-18  | 12  | 
65  | 21/2  | 46  | 115  | 370  | 180  | 200  | 625  | 245  | 72  | 530  | 250  | 255  | 145  | 4-18  | 145  | 8-18  | 13  | 
80  | 3  | 64  | 120  | 380  | 180  | 200  | 645  | 245  | 72  | 565  | 250  | 255  | 160  | 8-18  | 160  | 8-18  | 15  | 
100  | 4  | 64  | 138  | 420  | 180  | 200  | 675  | 355  | 92  | 600  | 250  | 255  | 180  | 8-18  | 190  | 8-22  | 17  | 
125  | 5  | 70  | 164  | 460  | 180  | 200  | 715  | 355  | 92  | 640  | 250  | 255  | 210  | 8-18  | 220  | 8-26  | 27  | 
150  | 6  | 76  | 175  | 555  | 270  | 280  | 800  | 355  | 92  | 705  | 300  | 315  | 240  | 8-22  | 250  | 8-26  | 29  | 
200  | 8  | 89  | 215  | 780  | 400  | 425  | 850  | 250  | 170  | 775  | 300  | 315  | 295  | 12-22  | 310  | 12-26  | 45  | 
250  | 10  | 114  | 243  | 840  | 400  | 425  | 925  | 250  | 170  | 945  | 300  | 315  | 355  | 12-26  | 370  | 12-30  | 69  | 
300  | 12  | 114  | 285  | 995  | 450  | 560  | 1035  | 450  | 220  | 1070  | 300  | 315  | 410  | 12-26  | 430  | 16-30  | 86  | 
350  | 14  | 127  | 320  | 1050  | 450  | 560  | 1070  | 450  | 220  | 1140  | 300  | 315  | 470  | 16-26  | 490  | 16-33  | 122  | 
400  | 16  | 140  | 350  | 1220  | 535  | 580  | 1190  | 450  | 220  | 1210  | 300  | 315  | 525  | 16-30  | 550  | 16-36  | 141  | 
450  | 18  | 152  | 350  | 1280  | 535  | 580  | 1250  | 650  | 280  | 1335  | 575  | 714  | 585  | 20-30  | 600  | 20-36  | 191  | 
500  | 20  | 152  | 380  | 1365  | 535  | 580  | 1290  | 650  | 280  | 1415  | 575  | 714  | 650  | 20-33  | 660  | 20-36  | 260  | 
600  | 24  | 154  | 435  | 1460  | 570  | 660  | 1455  | 850  | 380  | 1605  | 656  | 810  | 770  | 20-36  | 770  | 20-39  | 380  | 
700  | 28  | 165  | 480  | 1520  | 750  | 550  | 1585  | 850  | 380  | 1844  | 656  | 810  | 840  | 24-36  | 875  | 24-42  | 450  | 
800  | 32  | 190  | 530  | 1710  | 750  | 550  | 1700  | 1250  | 380  | 2040  | 656  | 810  | 950  | 24-39  | 990  | 24-48  | 650  | 
900  | 36  | 203  | 595  | 1810  | 750  | 550  | 1865  | 1250  | 380  | 2255  | 785  | 863  | 1050  | 28-39  | 1090  | 28-48  | 830  | 
1000  | 40  | 216  | 650  | 1900  | 900  | 750  | 2015  | 1250  | 380  | 2380  | 785  | 863  | 1170  | 28-42  | 1210  | 28-56  | 1050  | 
1200  | 48  | 254  | 775  | 2280  | 1000  | 925  | 2250  | 1250  | 380  | 2640  | 785  | 863  | 1390  | 32-48  | 1420  | 32-56  | 1400  | 
1400  | 56  | 279  | 870  | 2450  | 1000  | 925  |  |  |  | 2886  |  |  | 1590  | 36-48  | 1640  | 36-62  | 1900  | 
1600  | 64  | 318  | 1000  | 2730  | 1000  | 925  |  |  |  | 3156  |  |  | 1820  | 40-56  | 1860  | 40-62  | 2900  | 
1800  | 72  | 356  | 1110  | 3020  | 1100  | 980  |  |  |  | 3421  |  |  | 2020  | 44-56  | 2070  | 44-70  | 4000  | 
2000  | 80  | 406  | 1250  | 3270  | 1100  | 980  |  |  |  | 3685  |  |  | 2230  | 48-62  | 2300  | 48-70  | 5300  | 
公稱通徑  | 結(jié)構(gòu)長度(標(biāo)準(zhǔn)值)  | 外形尺寸(參考值)  | 連接尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值)  | 
H  | Dd373H  | Dd673H  | Dd973H  | PN4.0MPa  | 
毫米  | 英寸  | L  | H1  | A1  | B1  | H2  | A2  | B2  | H3  | A3  | B3  | D1  | Z-d  | 
50  | 2  | 43  | 112  | 350  | 180  | 200  |  |  |  | 530  | 250  | 255  | 125  | 4-18  | 
65  | 21/2  | 46  | 115  | 370  | 270  | 280  | 625  | 250  | 170  | 530  | 250  | 255  | 145  | 8-18  | 
80  | 3  | 64  | 120  | 380  | 270  | 280  | 625  | 250  | 170  | 565  | 250  | 255  | 160  | 8-18  | 
100  | 4  | 64  | 138  | 420  | 270  | 280  | 645  | 250  | 170  | 600  | 250  | 255  | 190  | 8-22  | 
125  | 5  | 70  | 164  | 460  | 380  | 420  | 675  | 250  | 170  | 640  | 250  | 255  | 220  | 8-26  | 
150  | 6  | 76  | 175  | 555  | 380  | 420  | 715,   | 450  | 220  | 705  | 300  | 315  | 250  | 8-26  | 
200  | 8  | 89  | 208  | 780  | 400  | 425  | 800  | 450  | 220  | 775  | 300  | 315  | 320  | 12-30  | 
250  | 10  | 114  | 243  | 840  | 400  | 425  | 850  | 450  | 220  | 945  | 300  | 315  | 385  | 12-33  | 
300  | 12  | 114  | 285  | 995  | 450  | 560  | 925  | 450  | 280  | 1070  | 300  | 315  | 450  | 16-33  | 
350  | 14  | 127  | 320  | 1050  | 450  | 560  | 1035  | 650  | 280  | 1140  | 300  | 315  | 510  | 16-36  | 
400  | 16  | 140  | 350  | 1220  | 535  | 580  | 1070  | 650  | 280  | 1210  | 300  | 315  | 585  | 16-39  | 
450  | 18  | 152  | 350  | 1280  | 535  | 580  | 1190  | 650  | 280  | 1335  | 575  | 714  | 610  | 20-39  | 
500  | 20  | 152  | 380  | 1365  | 535  | 580  |  |  |  | 1415  | 575  | 714  | 670  | 20-42  | 
注:法蘭標(biāo)準(zhǔn):GB/T9113.1-2000 GB/T911.5.1-2000
用戶注意:表中H1、H2、H3尺寸均可根據(jù)用戶需要加長(長桿蝶閥),若需特殊材料定貨時(shí)提出。
注:Dd-代表多層次密封結(jié)構(gòu)
訂貨須知:
訂貨時(shí)請?zhí)顚憽兑?guī)格書》或注明以下內(nèi)容:
一、若訂貨前還未選定型號,請向我們提供您的使用參數(shù):1.公稱通徑,2.流體性質(zhì)(包括公稱壓力、溫度、粘度或酸堿性),3.雙作用或單作用(單作用請注明氣開式或氣閉式),4.閥體、閥芯材料,5.是否帶附件(附件標(biāo)準(zhǔn):電磁閥、行程開關(guān)、空氣過濾減壓器、手輪機(jī)構(gòu)等),說明附件型號。二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的產(chǎn)品型號,請按型號直接向我司銷售部訂購;
三、當(dāng)使用的場合非常重要或管路比較復(fù)雜時(shí),請您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的專家為您審核把關(guān)。
?
相關(guān)產(chǎn)品:
QIQ系列氣動高真空蝶閥
氣動對夾蝶閥
氣動法蘭式伸縮蝶閥
氣動對夾式硬密封蝶閥
氣動衛(wèi)生蝶閥
氣動薄膜調(diào)節(jié)閥
V型焊接球閥
氣動對夾式調(diào)節(jié)蝶閥
ZSRW型防爆氣動碟閥
D673H多層次三偏心氣動蝶閥
ZSHW氣動彈性金屬密封蝶閥
ZMAW.ZSCW氣動活塞調(diào)節(jié)蝶閥